| Overload | Description |
|---|---|
| AddCalculatedHierarchy(String,DataTable,Type,String,String,String) | Adds a new hierarchy based on a calculated field to a cube. |
| AddCalculatedHierarchy(String,DataTable,Type,String,String) | Adds a new hierarchy based on a calculated field to a cube. |
| AddCalculatedHierarchy(String,DataTable,Type,String) | Adds a new hierarchy based on a calculated field to a cube. |
| AddCalculatedHierarchy(String,TDataTable,Type,String,String,String) | Adds a new hierarchy based on a calculated field to a cube. |
| AddCalculatedHierarchy(String,TDataTable,Type,String,String) | Adds a new hierarchy based on a calculated field to a cube. |
| AddCalculatedHierarchy(String,TDataTable,Type,String) | Adds a new hierarchy based on a calculated field to a cube. |
Target Platforms: Windows 98, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 family, Windows Vista, Windows Server 2008 family