| Overload | Description |
|---|---|
| AddCalculatedMeasure(TDataTable,Type,String,String,String) | Adds a new measure based on a calculated field to the cube. |
| AddCalculatedMeasure(TDataTable,Type,String,String) | Adds a new measure based on a calculated field to the cube. |
| AddCalculatedMeasure(TDataTable,Type,String) | Adds a new measure based on a calculated field to the cube. |
| AddCalculatedMeasure(DataTable,Type,String,String,String) | Adds a new measure based on a calculated field to the cube. |
| AddCalculatedMeasure(DataTable,Type,String,String) | Adds a new measure based on a calculated field to the cube. |
| AddCalculatedMeasure(DataTable,Type,String) | Adds a new measure based on a calculated field to the cube. |
Target Platforms: Windows 98, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 family, Windows Vista, Windows Server 2008 family